Nous avions publié hier une première liste de NRA qui seraient potentiellement éligibles à la future offre FTTH, annoncée par Free le 11 septembre 2006.
Après une nouvelle analyse de tous les NRA dégroupés de la région Ile de France, notre liste s’est un peu agrandie par rapport à la précédente.
Nous vous proposons ci-dessous une nouvelle estimation des NRA qui pourraient être éligibles à cette offre dès maintenant.
Tout d’abord, il n’est pas inutile de rappeler que ces estimations tiennent compte des chiffres actuels (11 septembre au soir), et donc qu’ils ne reflètent que la situation actuelle. Free ayant annoncé le début de la commercialisation de son offre au premier semestre 2007 (sur Paris en premier lieu), nous avons de bonnes raisons de penser que l’offre ne sera pas disponible en banlieue proche avant le deuxième semestre de l’année prochaine (au moins), et ce notamment en raison des lourds travaux (beaucoup de génie civil pour les zones hors Paris). Ces chiffres vont donc évoluer pendant l’année, et il est quasiment certain qu’ils ne peuvent qu’augmenter (la tendance de Free depuis le début du dégroupage a toujours été de gagner des abonnés). Donc la couverture annoncée ici est très approximative, et de toute manière sera complètement dépassée dans (moins d’) un an. Le but des tableaux qui suivent est purement indicatif.
Notre méthode :
- Pour les NRA > 17%, nous les déclarons éligibles, quelle que soit la capacité
- Pour les NRA 15% < taux < 17%, nous les déclarons éligibiles si le nombre de lignes n’est pas trop important. En effet, les estimations de Francois04 sont plutôt surévaluées pour les gros NRA, et sous-évaluées pour les petits. Par exemple, un petit NRA à 15,5% pour 5 000 lignes sera déclaré éligible sans réserve, là où un NRA de 60 000 lignes avec le même taux sera incertain.
C’est pour cette raison qu’est indiquée le nombre de lignes pour un NRA incertain, afin de se faire une idée.
Ces indications n’engagent pas Freenews ni Free, sont données à titre purement indicatif afin de simplifier la démarche aux freenautes qui ne manient pas les outils de détection du nombre de connexion, ou qui n’ont pas envie de faire des calculs.
Tout ce qu’on peut tirer comme conclusion, c’est qu’un NRA qui satisfait sans incertitude aujourd’hui aux critères de Free y satisfera toujours dans un an, ce qui ne veut pas pour autant dire que l’offre FTTH y sera disponible rapidement, étant donné que le taux de lignes n’est pas la seule contrainte (il faut aussi prendre en compte les ressources en fibre, l’étendue des travaux de génie civil, etc…) !
Code NRA | Nom NRA | Tx pénétration (% lignes FT) | Capacité (si taux limite) |
BUS77 | Bussy | 23,5 | . |
COM77 | Combs-la-ville | 16,2 | 8 000 |
OZF77 | Ozoir-la-ferrière | 16,0 | 9 000 |
POS77 | Pontault Combault Sud | 24,2 | . |
REN77 | Rentilly | 23,8 | . |
Code NRA | Nom NRA | Tx pénétration (% lignes FT) | Capacité (si taux limite) |
HOU78 | Houilles | 15,5 | 4 500 |
VIL78 | Villepreux | 15,2 | 7 000 |
Code NRA | Nom NRA | Tx pénétration (% lignes FT) | Capacité (si taux limite) |
ATH91 | Athis Mons (zone de couverture 94) | 15,4 | 11 000 |
BRE | Breuillet | 17,8 | . |
BSY91 | Boussy Saint Antoine | 16,0 | 8 000 |
BUR91 | Bures-sur-Yvette | 16,8 | . |
EVR91 | Evry | 16,1 | 31 000 |
GOV91 | Gometz la Ville | 18,1 | . |
MOR91 | Morsang | 15,1 | 16 000 |
MRY91 | Montlhéry | 15,6 | 19 000 |
RIS91 | Ris Orangis | 15,1 | 17 000 |
SGE91 | Sainte Geneviève-des-Bois | 15,5 | 22 000 |
VBO91 | Villebon-sur-Yvette | 15,7 | 19 000 |
VER91 | Verrières | 18,5 | . |
YER91 | Yerres | 15,2 | 17 000 |
Code NRA | Nom NRA | Tx pénétration (% lignes FT) | Capacité (si taux limite) |
BNY92 | Berny | 16,6 | 35 000 |
CHA92 | Charlebourg | 16,1 | 66 000 |
CVL92 | Chaville | 15,1 | 15 000 |
DEF92 | Defense | 17 | . |
GRE92 | Gresillons | 16,6 | 39 000 |
LON92 | Longchamp | 16,6 | 36 000 |
MAR92 | Marne/Alésia | 15,9 | 67 000 |
MIC92 | Michelet | 15,1 | 71 000 |
ROB92 | Robinson | 16,0 | 47 000 |
Code NRA | Nom NRA | Tx pénétration (% lignes FT) | Capacité (si taux limite) |
BDY93 | Bondy | 17,0 | 47 000 |
BGL93 | Bagnolet | 15,5 | 25 000 |
BNY93 | Bobigny | 16,5 | 47 000 |
MTL93 | Montreuil | 16,6 | . |
NEU93 | Neuilly | 17,5 | . |
NLY93 | Montreuil | 17,2 | . |
NSG93 | Noisy-le-Grand | 17,5 | . |
SEV93 | Sevran | 16,5 | . |
TRE93 | Tremblay en France | 15,5 | 22 000 |
VLS93 | Villiers-sur-Marne | 15,4 | 11 000 |
Code NRA | Nom NRA | Tx pénétration (% lignes FT) | Capacité (si taux limite) |
ALF94 | Alfortville | 17,4 | . |
BOS94 | Bossuet | 17,1 | . |
BSB94 | Boissy-Saint-Léger | 15,5 | 18 000 |
CAC94 | Cachan | 16,1 | 49 000 |
CHO94 | Choisy-le-Roi | 16,4 | 31 000 |
CPY94 | Champigny-sur-Marne | 16,2 | 27 000 |
DAG94 | Daguerre | 16,7 | . |
DAU94 | Daumesnil | 15,1 | 40 000 |
FNY94 | Fontenay-sous-Bois | 15,4 | 39 000 |
IVR94 | Ivry-sur-Seine | 17,2 | . |
RAM94 | Rameau | 22,0 | . |
VIT94 | Vitry-sur-Seine | 17,1 | . |
VSG94 | Villeneuve-Saint-Georges | 15,1 | . |
Code NRA | Nom NRA | Tx pénétration (% lignes FT) | Capacité (si taux limite) |
DEU95 | Deuil-la-Barre | 16,1 | 17 000 |
HAZ95 | Cergy Hazay | 28,8 | . |
JOU95 | Jouy-le-Moutier | 34,6 | 18 000 |
Pour finir, quelques liens :
- L’excellent site de suivi francois04 a mis en ligne un outil qui donne le taux de lignes Free par rapport aux nombre total de lignes pour un répartiteur donné.
- frimousse.org vous donne des infos sur n’importe quel répartiteur français dégroupé par Free
Note : toutes les données ont été collectées sur les deux sites suivants : francois04 et frimousse.org