Le 1er octobre 2021, 57 754 sites 4G autorisés ont été compatibilisés dont 53 092 en service pour la téléphonie mobile très haut débit (4G) tous opérateurs confondus (Métropole et Outre-Mer) selon la dernière publications de l’ANFR, qui les résume dans les tableaux ci-après.
Du côté des hautes fréquences :
Au 1er octobre 2021 | LTE2100 | LTE2100 | LTE2600 | LTE2600 | LTE1800 | LTE1800 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUTORISES | SERVICE | AUTORISES | SERVICE | AUTORISES | SERVICE | |
Bouygues Telecom | 9 041 | 5 126 | 8 990 | 7 112 | 15 277 | 13 093 |
Free Mobile | 6 176 | 289 | 18 490 | 16 766 | 19 145 | 17 355 |
Orange | 15 288 | 14 120 | 12 775 | 11 546 | 22 024 | 19 618 |
SFR | 10 952 | 8 946 | 9 596 | 8 634 | 15 847 | 13 955 |
Nombre de supports | 30 813 | 23 532 | 36 588 | 32 654 | 46 702 | 42 060 |
- Du côté des basses fréquences, Free confirme d’excellents résultats sur la période déterminée, malgré une dernière positions en termes de sites 4G opérationnels sur l’ensemble du territoire avec un total de 20 710 sites :
Au 1er octobre 2021 | LTE700 | LTE700 | LTE800 | LTE800 | TOTAL (TTES FRÉQUENCES) | TOTAL (TTES FRÉQUENCES) |
---|---|---|---|---|---|---|
AUTORISES | SERVICE | AUTORISES | SERVICE | AUTORISES | SERVICE | |
Bouygues Telecom | 5 913 | 3 052 | 23 587 | 21 536 | 24 143 | 22 171 |
Free Mobile | 22 468 | 20 209 | 0 | 0 | 22 908 | 20 710 |
Orange | 10 995 | 6 663 | 27 984 | 25 382 | 29 074 | 26 915 |
SFR | 2 695 | 1 477 | 23 137 | 21 837 | 23 648 | 22 488 |
Nombre de supports | 35 296 | 27 785 | 45 638 | 41 589 | 54 806 | 50 343 |
La progression du déploiement s’est matérialisée par une augmentation de 0,5% des mises en service comme des autorisations d’émettre ce qui est quasiment identique aux données publiées le mois dernier, Orange ayant été particulièrement actif avec 216 nouveaux sites, suivi par Free (176).
Du côté de la 5G, ce sont pas moins de 29 327 sites 5G qui ont été au total autorisés en métropole tous opérateurs confondus dont 17 689 sont déclarés techniquement opérationnels par l’ANFR, qui résume les données publiées dans un tableau récapitulatif synthétique, qui met en évidence la domination de Free Mobile dans le domaine, ainsi que sa particulière efficacité en termes de déploiement sur le territoire :
Au 1er octobre 2021 | 5GNR700 | 5GNR700 | 5GNR2100 | 5GNR2100 | 5GNR3500 | 5GNR3500 | TOTAL (TTES FRÉQUENCES) | TOTAL (TTES FRÉQUENCES) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTORISES | TECHN. OPER. | AUTORISES | TECHN. OPER. | AUTORISES | TECHN. OPER. | AUTORISES | TECHN. OPER. | |
Bouygues Telecom | 0 | 0 | 7 337 | 4 188 | 3 227 | 1 641 | 7 682 | 4 432 |
Free Mobile | 18 391 | 12 079 | 0 | 0 | 3 256 | 1 773 | 18 395 | 12 081 |
Orange | 1 | 0 | 1 267 | 475 | 4 427 | 2 178 | 5 270 | 2 475 |
SFR | 0 | 0 | 4 616 | 1 919 | 3 734 | 1 671 | 6 218 | 2 923 |
Nombre de supports | 18 392 | 12 079 | 10 640 | 5 622 | 12 462 | 6 555 | 29 327 | 18 689 |
L’intégralité des données recueillies dans le cadre de cet observatoire, sont disponibles ici.