Un dernier point avant 2010 ..
La fin de l’année 2009 est pour ce soir, et il est temps de faire un point sur l’avancée du dégroupage pour les départements de l’Ille et Vilaine (35), le Finistère (29), les Côtes d’Armor (22), et le Morbihan (56)…
Après une absence prolongée de Free sur la région bretonne, un récapitulatif s’impose ! Ces derniers mois sont assez productifs :
Date de détection | Ville | NRA |
---|---|---|
31/01/09 | MONTGERMONT | MTG35 |
03/02/09 | THORIGNE-FOUILLARD | TSV35 |
04/02/09 | LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ | CDF35 |
07/02/09 | GEVEZE | GEV35 |
09/02/09 | LIFFRE | LIF35 |
10/02/09 | NOYAL-SUR-VILAINE | NOY35 |
12/02/09 | SAINT-AUBIN-DU-CORMIER | SAC35 |
28/10/09 | PONT-PEAN | PPN35 |
09/11/09 | BAIN-DE-BRETAGNE | BDB35 |
10/11/09 | BOURG-DES-COMPTES | BGC35 |
10/11/09 | LAILLE | LAI35 |
12/11/09 | MESSAC | MES35 |
12/11/09 | ROMILLE | ROE35 |
19/11/09 | COMBOURG | COM35 |
04/12/09 | L’HERMITAGE | HRE35 |
04/12/09 | LA CHAPELLE-THOUARAULT | CTT35 |
07/12/09 | CINTRE | CIN35 |
08/12/09 | MORDELLES | MOS35 |
31/12/09 | BETTON | BTO35 |
Concernant le 35, 2 NRA semblent en attente :
Ville | NRA |
---|---|
BREAL-SOUS-MONTFORT | BSM35 |
MONTERFIL | MNF35 |
Passons maintenant au département 29, pour qui l’écart est moindre entre deux dégroupages (4 mois)
Date de détection | Ville | NRA |
---|---|---|
20/01/09 | GUIPAVAS | GPV29 |
31/01/09 | ERGUE-GABERIC | ERG29 |
03/02/09 | BRIEC | BRI29 |
07/02/09 | LESNEVEN | LES29 |
17/06/09 | BOURG-BLANC | BBL29 |
12/07/09 | DOUARNENEZ | DOU29 |
30/10/09 | PLOUGASTEL-DAOULAS | PGT29 |
23/11/09 | GUILERS | GLR29 |
25/11/09 | MILIZAC | MIL29 |
27/11/09 | PLOUEDERN | PL929 |
28/11/09 | DOUARNENEZ | TRE29 |
01/12/09 | FOUESNANT | FSN29 |
07/12/09 | PONT-L’ABBE | PLB29 |
17/12/09 | LOPERHET | LOP29 |
30/12/09 | GUILVINEC | GUI29 |
30/12/09 | LA FORET-FOUESNANT | FOR29 |
30/12/09 | PLONEOUR-LANVERN | PLV29 |
30/12/09 | SAINT-EVARZEC | STE29 |
Concernant le département du 22 (Côtes d’Armor)
Date de détection | Ville | NRA |
---|---|---|
09/06/09 | BEGARD | BEG22 |
24/11/09 | LANNION | LCE22 |
26/11/09 | PERROS-GUIREC | PSG22 |
08/12/09 | LANNION | LZI22 |
Avec dans les cartons :
Ville | NRA |
---|---|
HILLION | HIL22 |
SAINT-ALBAN | ALB22 |
Et enfin, pour terminer ce récapitulatif, n’oublions pas le 56 (Morbihan)
Date de détection | Ville | NRA |
---|---|---|
23/01/09 | LANGUIDIC | LGC56 |
23/01/09 | BAUD | BAU56 |
24/02/09 | GUIDEL | GDL56 |
25/02/09 | MUZILLAC | MUZ56 |
25/02/09 | PLOEREN | PRE56 |
25/02/09 | QUESTEMBERT | QBT56 |
14/10/09 | HENNEBONT | HEN56 |
16/10/09 | MERLEVENEZ | MER56 |
Le département du 35 et 29 ont été gâté sur cette année 2009
Espérons que Free sera généreux et continuera sur cette belle lancée sur l’année 2010…
Sources : Francois04, Serge31