Mise à jour permanente
Pour les NRO (fibre optique) voir ici.
NRA | Commune de rattachement | Date de déclaration dans tables de routage | Date d’activation | Date des premières connexions |
---|---|---|---|---|
CAU06 | Caussols | |||
SUP06 | Isola | 07 juillet 2016 | 09 juillet 2016 | 09 juillet 2016 |
HRQ06 | Mouans-Sartoux | 19 mai 2016 | 28 juillet 2016 | 30 juillet 2016 |
HPL06 | Nice plaine des Iscles | 30 avril 2016 | 05 mai 2016 | 05 mai 2016 |
PGZ06 | Pégomas | 20 avril 2016 | 25 avril 2016 | 18 mai 2016 |
EZM06 | Eze-sur-mer | 17 février 2016 | 19 février 2016 | 19 mars 2016 |
ESC06 | L’Escarène | 23 février 2016 | 20 novembre 2016 | |
BEN06 | Bendejun | |||
LRM06 | Lucéram | |||
VLV06 | Villars-sur-Var | |||
LAN06 | Lantosque | |||
ETI06 | Saint-Etienne-de-Tinée | |||
ARN06 | Saint-Etienne-de-Tinée Auron | |||
VLD06 | Valdeblore | |||
MVE06 | Saint-Martin-Vésubie | |||
RQU06 | Roquebillière |
Merci à Stats-Dégroupage, François04, Freenews juillet