Mise à jour permanente
NRA | Commune de rattachement | Date de déclaration dans les tables de routage | Date d’activation | Date des premières connexions |
---|---|---|---|---|
MEZ04 | Mezel | |||
PMS04 | Puimoisson | |||
STV04 | Vergons | |||
ALN04 | Allons | |||
UFM04 | Uvernet-Fours | 19 août 2017 | 19 août 2017 | 19 août 2017 |
ANN04 | Annot | |||
BRD04 | Bras-d’Asse | |||
JAU04 | Jausiers | |||
SE504 | Selonnet | |||
SJP04 | Manosque Saint-Joseph | |||
MTC04 | Montclar | |||
* | Aubenas-les-Alpes |
Merci à Stats-Dégroupage, François04, Freenews