Après la Bretagne, voici le petit bilan de début d’année consacrée cette fois à la Normandie.
Date | NRA | Commune |
---|---|---|
14/09/2009 | UCE14 | Loucelles |
BRL14 | Bretteville-sur-Laize | |
MZD14 | Mézidon-Canon | |
06/04/2009 | EVC14 | Évrecy |
PON14 | Pont-l’Évêque | |
LIS14 | Lisieux | |
VIR14 | Vire | |
CDN14 | Condé-sur-Noireau | |
FAL14 | Falaise | |
24/02/2009 | AGY14 | Cagny |
HON14 | Honfleur | |
VIV14 | Villerville | |
SPD14 | Saint-Pierre-sur-Dives | |
TRO14 | Troarn | |
AGC14 | Argences | |
NOY14 | Noyers-Bocage | |
BRO14 | Bretteville-l’Orgueilleuse | |
18/09/2008 | BLO14 | Blonville-sur-Mer |
04/02/2008 | GIB14 | Giberville |
23/10/2007 | FOC14 | Caen La Folie |
MAT14 | Mathieu |
Très actif depuis le début de l’année, Free a encore des efforts à fournir pour rattraper son retard dans le Calvados. 4 des 21 NRA prévus le sont depuis 2008-2007, il faudra donc patienter encore un peu avant de voir ces NRA dégroupés. Cependant Free reste le FAI ayant dégroupé le plus dans le département avec 49.88% de la population couverte.
Date | NRA | Commune |
---|---|---|
05/01/2010 | BEU27 | Beuzeville |
06/10/2009 | CRN27 | Corneville-sur-Risle |
22/08/2009 | AFV27 | Amfreville-la-Campagne |
GTH27 | Le Gros-Theil | |
03/07/2009 | MTF27 | Montfort-sur-Risle |
12/05/2009 | VIE27 | Le Vieil-Évreux |
SPV27 | Saint-Pierre-du-Vauvray | |
PIT27 | Pîtres | |
24/02/2009 | PRE27 | Prey |
MSL27 | Mesnil-sur-l’Estrée | |
EZY27 | Ézy-sur-Eure | |
LOY27 | Louye | |
GAI27 | Gaillon | |
ETR27 | Étrépagny | |
03/10/2008 | BOY27 | Le Boulay-Morin |
15/09/2008 | STA27 | Saint-André-de-l’Eure |
13/05/2008 | CTU27 | La Couture-Boussey |
13/04/2008 | BOI27 | Boissey-le-Châtel |
PNS27 | Pont-Saint-Pierre | |
BRP27 | Breuilpont | |
09/04/2008 | BGA27 | Bourg-Achard |
03/03/2008 | FLN27 | Fleury-sur-Andelle |
11/01/2008 | VRV27 | Verneuil-sur-Avre |
NNA27 | Nonancourt | |
IVR27 | Ivry-la-Bataille | |
AND27 | Les Andelys | |
23/10/2007 | NEY27 | Neuilly |
NBG27 | Le Neubourg | |
BGH27 | Bourgtheroulde-Infreville | |
LYO27 | Lyons-la-Forêt | |
UEN27 | Saint-Ouen-du-Tilleul |
L’Eure affiche 31 NRA prévus, mais là encore une bonne moitié date de la période de 2007-2008, ce qui n’est pas signe d’un grand dynamisme. Free est toutefois premier avec 40.16% d’habitants dégroupés et un nouveau NRA prévu en 2010, ce qui est encourageant.
Date | NRA | Commune |
---|---|---|
05/10/2009 | TRL50 | Tréauville |
PIC50 | Picauville | |
SVH50 | Saint-Vaast-la-Hougue | |
QUE50 | Quettehou | |
LHA50 | La Haye-du-Puits | |
14/09/2009 | CEA50 | Céaux |
DUE50 | Ducey | |
ANN50 | Hauteville-sur-Mer Annoville | |
GAV50 | Gavray | |
VLL50 | Villedieu-les-Poêles | |
27/08/2009 | SME50 | Sainte-Mère-Église |
NTE50 | Montebourg | |
13/04/2008 | DON50 | Donville-les-Bains |
MAV50 | Martinvast | |
08/04/2008 | BCQ50 | Bricquebec |
JUL50 | Jullouville | |
23/10/2007 | BEA50 | Beaumont-Hague |
RX850 | Brix | |
BRE50 | Bréhal | |
LPE50 | Les Pieux |
Comme le Calvados, la Manche attend le dégroupage de 21 noeuds, avec quelques restes de la cuvée 2007-2008. Cependant, détrôner le leader dans ce département semble mission impossible puisque SFR a dégroupé 96,23% du département, soit 135 NRA sur 149, impressionnant !
Date | NRA | Commune |
---|---|---|
20/11/2009 | RON61 | Rônai |
14/09/2009 | AIG61 | L’Aigle |
06/04/2009 | BAG61 | Bagnoles-de-l’Orne |
GAC61 | Gacé | |
24/02/2009 | ARG61 | Argentan |
FLE61 | Flers | |
BRZ61 | Briouze | |
FMA61 | La Ferté-Macé | |
CIR61 | Ciral |
L’Orne est semble-t-il boudée par Free, avec seulement 3 NRA dégroupés et 9 prévus (mais ce depuis moins d’un an) ; ce n’est pas la joie. Du coup Free est 2ème ex-aequo avec Darty, rien de bien glorieux.
Date | NRA | Commune |
---|---|---|
05/01/2010 | GOD76 | Goderville |
31/12/2009 | ETT76 | Étretat |
27/08/2009 | ABU76 | La Bouille |
06/04/2009 | PRX76 | Préaux |
25/02/2009 | TRA76 | Le Trait |
BNG76 | Blangy-sur-Bresle | |
18/09/2008 | SJD76 | Saint-Jacques-sur-Darnétal |
16/09/2008 | RYZ76 | Ry |
15/09/2008 | BEV76 | Berneval-le-Grand |
13/04/2008 | NLD76 | Neuville Les Dieppe |
MRZ76 | Mesnil-Raoul | |
BEN76 | Bois-d’Ennebourg | |
08/04/2008 | CNB76 | Cany-Barville |
11/01/2008 | NEE76 | Neufchâtel-en-Bray |
23/10/2007 | DUC76 | Duclair |
Pour finir, la Seine Maritime semble marquer le pas, maintenant que plus de 70% de la population est dégroupée, les NRA prévus ont été moins importants cette année. Sur les 15 noeuds prévus, 9 datent de plus d’un an. Free conserve tout de même une bonne avance sur ses concurrents.
A part dans le Calvados, Free semble avoir marqué le pas dans les régions Normandie. Espérons que ce n’est que provisoire et que le dégroupage va reprendre de plus belle cette année.
Source :
Stats-Degroupage