Rakwelloù distroll 2010 e Breizh
Avec un petit mois de retard, voici le point sur les NRA prévus au dégroupage, département par département.
Les NRA présents dans cet article sont ceux définis comme « prévus » et « déclarés » sur le site stats-degroupage. Les dates indiquées sont les dates où le NRA est entré dans ce statut et non la date d’activation prévue. Le classement de Free est basé sur le pourcentage de population dégroupée sur le même site, hors Orange TV.
Date | NRA | Commune |
---|---|---|
25/11/2009 | HIL22 | Hillion |
ALB22 | Saint-Alban | |
24/02/2009 | TGR22 | Tréguier |
PPL22 | Paimpol | |
PHA22 | Plouha | |
QAY22 | Saint-Quay-Portrieux | |
ETA22 | Étables-sur-Mer | |
BIC22 | Binic | |
EQY22 | Erquy | |
PEF22 | Pléneuf-Val-André | |
03/10/2008 | PFB22 | Ploufragan Bourg |
Le département des Côtes d’Armor est le parent pauvre au niveau du dégroupage de Free. Non seulement il affiche le taux de dégroupage le plus bas (31,07%) ce qui place Free deuxième du classement, mais en plus ce n’est pas près de s’améliorer puisque seuls 9 NRA sont en prévision, et aucun nouveau NRA depuis près d’un an.
Date | NRA | Commune |
---|---|---|
05/01/2010 | SPL29 | Saint-Pol-de-Léon |
MOE29 | Moëlan-sur-Mer | |
CLO29 | Clohars-Carnoët | |
BEN29 | Bénodet | |
20/11/2009 | PML29 | Plomelin |
LND29 | Landivisiau | |
27/08/2009 | SCA29 | Scaër |
11/06/2009 | ELL29 | Elliant |
12/05/2009 | STR29 | Saint-Renan |
STM29 | Combrit Sainte Marine | |
06/04/2009 | DAO29 | Daoulas |
COR29 | Coray | |
RPD29 | Rosporden |
Avec 4 nouveaux NRA en prévision pour 2010, le Finistère a le vent en poupe, même si cela ne s’est pas encore concrétisé cette année. Près de la moitié de la population est en zone dégroupée (49.03%) et les NRA prévus datent de moins d’un an, ce qui permet d’espérer des dégroupages rapides à partir du moment où le noeud entre en prévision. Free est donc logiquement en tête dans le département.
Date | NRA | Commune |
---|---|---|
31/12/2009 | BEE35 | Bédée |
23/11/2009 | SJC35 | Saint-Jean-sur-Couesnon |
11/06/2009 | PHY35 | Parthenay-de-Bretagne |
12/05/2009 | LAP35 | Le Rheu Landes d’Apigne |
BKL35 | Bruz Ker Lann | |
06/04/2009 | CGN35 | Châteaugiron |
VIT35 | Vitré | |
24/02/2009 | BGB35 | Bourgbarré |
13/06/2008 | CHT35 | Chanteloup |
CRE35 | Crevin | |
SIR35S | aulnières | |
10/06/2008 | CCA35 | Cancale |
11/05/2008 | MLE35 | Melesse |
13/04/2008 | SSE35 | Saint-Sulpice-la-Forêt |
GUH35 | Guichen | |
09/04/2008 | CNS35 | Corps-Nuds |
19/03/2008 | RHE35 | Le Rheu |
23/10/2007 | GVN35 | Goven |
L’Ille-et-Vilaine affiche le plus grand nombre de nœuds en prévision de toute la région (18), cependant la moitié de ces nœuds sont prévus depuis 1 an et demi ! Il serait donc bon de concrétiser les prévisions par des dégroupages, surtout qu’il n’y a pas eu de nouvelles prévisions en 2010 pour l’instant. Free reste tout de même leader avec 63,14% de la population dégroupée. De plus, on compte déjà 2 NRA dégroupés ce mois-ci.
Date | NRA | Commune |
---|---|---|
14/09/2009 | CAN56 | Carnac |
22/08/2009 | THX56 | Theix |
LVT56 | Landévant | |
LDL56 | Landaul | |
PVR56 | Pluvigner | |
24/02/2009 | BAD56 | Baden |
QUI56 | Quiberon | |
13/04/2008 | NYP56 | Noyal-Pontivy |
BUB56 | Bubry | |
INZ56 | Inzinzac-Lochrist | |
23/10/2007 | PTY56 | Pontivy |
SNP56 | Séné Poulfanc |
Un peu distancé, le Morbihan devrait réagir en 2010 avec plusieurs dégroupages imminents. Il faut dire qu’il était temps, Free ne devant sa place de leader qu’à 1 NRA dégroupé de plus que son concurrent direct soit 49,51% de la population couverte. Sur 12 nœuds prévus, 5 le sont depuis plus d’un an, et aucun en 2010.
Rendez-vous donc dans un peu moins d’un an, fin décembre, pour voir si Free aura tenu ses engagements en terme de dégroupage, et voir comment aura évolué le paysage des centraux téléphoniques bretons. D’ici là nous interviendrons régulièrement sur les nouvelles prévisions et activations.
Gant ur miz dale, setu ur rentañ kont deus ar skoulmoù rakwelet, departamant dre departamant.
Ar skoulmoù a zo bet kavet war al lec’hienn stats-degroupage pa oant merket « rakwelet » pe « diskleriet ». An deizhioù a dalvez evit ar poent eo bet cheñchet stad gant ar skoulm, n’eo ket an deizhiat e vo distrollet.
Plas Free a zo jedet war an dregantad ha zud distrollet, hep Orange TV.
Deiziad | Skoulm | Kumun |
---|---|---|
25/11/2009 | HIL22 | Hilion |
ALB22 | Sant-Alban | |
24/02/2009 | TGR22 | Landreger |
PPL22 | Pempoul | |
PHA22 | Plouha | |
QAY22 | Sant-Ke-Porzh-Olued | |
ETA22 | Staol | |
BIC22 | Binig | |
EQY22 | Erge-ar-Mor | |
PEF22 | Pleneg-Nantraezh | |
03/10/2008 | PFB22 | Ploufragan |
Departamant Aodoù An Arvor a zo un tammig paour e-keñver an distroll. An izellañ niver a distroll en deus (31,07%) ar pezh a lak Free en eil plas.
An traoù na yello ket war wellaat diouzhtu peogwir n’eus nemet 11 skoulm war well da vezañ distrollet, ha hini bet abaoe ur vloaz.
Deiziad | Skoulm | Kumun |
---|---|---|
05/01/2010 | SPL29 | Kastell-pol |
MOE29 | Molan | |
CLO29 | Kloar-Karnoed | |
BEN29 | Benoded | |
20/11/2009 | PML29 | Ploveilh |
LND29 | Landivizio | |
27/08/2009 | SCA29 | Skaer |
11/06/2009 | ELL29 | Eliant |
12/05/2009 | STR29 | Sant-Renan |
STM29 | Kombrid | |
06/04/2009 | DAO29 | Daoulaz |
COR29 | Kore | |
RPD29 | Rosporden |
Penn Ar Bed a zo efedusoc’h gant an distroll peogwir en deus dija 4 skoulm war well. Met siwazh n’eus ket bet mañ graet e 2010 evit ar mare. Tost d’an hanter deus an dud a zo distrollet (49,03%) hag ar skoulmoù rakwellet o deus nebeutoc’h eget ur bloaz, neuze n’eus ket dale. Free a zo neuze e-penn an distroll evit ar departamant.
Deiziad | Skoulm | Kumun |
---|---|---|
31/12/2009 | BEE35 | Bezeg |
23/11/2009 | SJC35 | Sant-Yann-ar-C’houenon |
11/06/2009 | PHY35 | Parzheneg |
12/05/2009 | LAP35 | Reuz |
BKL35 | Bruz | |
06/04/2009 | CGN35 | Kastell-Geron |
VIT35 | Gwitreg | |
24/02/2009 | BGB35 | Bourvarred |
13/06/2008 | CHT35 | Kantlou |
CRE35 | Kreven | |
SIR35S | Saoner | |
10/06/2008 | CCA35 | Kankaven |
11/05/2008 | MLE35 | Meled |
13/04/2008 | SSE35 | Sant-Suleg-ar-C’hoad |
GUH35 | Gwizien | |
09/04/2008 | CNS35 | Kornuz |
19/03/2008 | RHE35 | Reuz |
23/10/2007 | GVN35 | Goven |
An niverenn brasañ a skoulmoù rakwelet en deus an Il-ha-Gwilun (18), met an hanter deux ar skoulmoù-se a zo kosoc’h eget ur vloaz hanter ! Setu e vefe mat distroll ar re-se evit mat evit tremen da skoulmoù nevez. Ouzhpenn-se n’eus ket bet rakweloù nevez e 2010 evit ar mare. Chom a ra Free an hini gentañ 63.14% deus an dud distrollet. Distrollet eo bet 2 skoulm ar miz-mañ dija.
Deiziad | Skoulm | Kumun |
---|---|---|
14/09/2009 | CAN56 | Karnag |
22/08/2009 | THX56 | Teiz |
LVT56 | Landevan | |
LDL56 | Landaol | |
PVR56 | Pleuwigner | |
24/02/2009 | BAD56 | Baden |
QUI56 | Kiberen | |
13/04/2008 | NYP56 | Noal-Pondi |
BUB56 | Bubr | |
INZ56 | Zinzag-Lokrist | |
23/10/2007 | PTY56 | Pondi |
SNP56 | Sine |
Ar Morbihan en deus un tamm dale, met ne chomo ket pell, gant ur bern distrolloù o tont. Poent e oa, peogwir Free n’en doa nemet 1 skoulm dirak an eil, ar pezh a dalvez 49.51% deus an dud distrollet. War an 12 skoulm rakwelet, 5 a zo kosoc’h eget ur bloazh ha n’eus ket bet hini nevez e 2010.
Ken fin ar bloaz neuze, evit gwellout hag-eñ en do Free graet ar pezh en doa rawelet e Breizh. Kas a rimp keleier pa vo rakwelloù ha distrolloù nevez a-hed ar bloaz, eveljust.
Source : Stat-Degroupage