Voici un récapitulatif des migrations DSLAM v1 vers v2 dans le 9Cube.
NRA | Nom | Nb V1 | Nb V2 |
AUL | Aulnay | 2 | 3 |
BGL | Bagnolet | 6 | 1 |
BLM (+) | Blanc Mesnil | 0 | 2 |
BNY | Bobigny | 3 | 3 |
BDY | Bondy | 8 | 2 |
COU | Courneuve | 4 | 2 |
CRN (+) | Cornillon | 0 | 1 |
FLA | Flandre | 4 | 2 |
MFL (+) | Montfermeil | 0 | 3 |
MTL | Montreuil | 4 | 5 |
NLY (+) | Neuilly S/Marne | 0 | 2 |
NEU (+) | Neuilly Plaisance | 0 | 2 |
NSG | Noisy | 3 | 3 |
PLA (+) | Plaine | 0 | 2 |
RAI | Raincy | 2 | 2 |
RNY (+) | Rosny | 0 | 4 |
SEV | Sevran | 2 | 2 |
STD (+) | St Denis | 0 | 6 |
STO (+) | St Ouen | 0 | 2 |
TRE | Tremblay | 2 | 2 |
VIL (+) | Villette | 0 | 6 |
(+) NRA complètement migrés.