Voici un récapitulatif des migrations DSLAM v1 vers v2 dans le 94.
NRA | Nom | Nb V1 | Nb V2 |
ALF (+) | Alfortville | 0 | 8 |
ATH (+) | Athis Mons | 0 | 1 |
BSD (+) | Boissy | 0 | 2 |
BOS | Bossuet | 6 | 1 |
CAC (+) | Cachan | 0 | 6 |
CPY | Champigny | 6 | 1 |
CNV (+) | Chennevieres | 0 | 2 |
CHY | Chevilly | 4 | 1 |
CHO (+) | Choisy | 0 | 4 |
CRE | Creteil | 5 | 1 |
DAG | Daguerre | 4 | 2 |
DAU | Daumesnil | 8 | 2 |
FNY | Fontenay | 8 | 2 |
GRA | Gravelle | 12 | 2 |
IVR | Ivry | 8 | 2 |
POM (+) | Pompadour | 0 | 1 |
RAM | Rameau | 8 | 2 |
SUC | Sucy | 1 | 1 |
VSG (+) | Villeuneuve | 0 | 2 |
VIT | Vitry | 4 | 2 |
(+) NRA complètement migrés