Oh, un premier lundi du mois que les juilletistes ne liront qu'à leur retour de vacances, les veinards 🙂
Petit décompte de l'avancée du dégroupage en ce mois de juin 2007, donc, comme il est maintenant d'usage…
Pas de nouveau département ayant vu ses premières connexions dégroupées effectives.
Ce qui nous fait donc toujours au total soixante dix neuf départements au moins partiellement dégroupés, et vingt et unes régions au moins partiellement dégroupées (ne manque que la Corse). Onze d'entres elles ont tous leurs départements au moins partiellement dégroupés (l'Alsace, la Basse-Normandie, la Bourgogne, la Bretagne, la Haute-Normandie, l'Île-de-France, le Nord – Pas-de-Calais, les Pays de la Loire, la Picardie, le Poitou-Charentes et Rhône-Alpes).
Pour donner des chiffres plus « bruts », en ce mois de juin 93 nouveaux DSLAM sont entrés en production et 47 nouveaux répartiteurs ou sous-répartiteurs ont vu leurs premières connexions dégroupées effectives. Soit un total de 2 711 DSLAM en production, localisés dans 1093 répartiteurs ou sous-répartiteurs.
Le rythme de croissance du dégroupage très élevé s'est poursuivi en ce mois de juin. Il est toujours élevé depuis la fin de l'été dernier.
Ce qui nous donne l'évolution de la couverture du dégroupage (i.e., le nombre de lignes raccordées à des répartiteurs ou sous-répartiteurs effectivement dégroupés par Free rapporté au nombre de lignes total**) suivante pour chaque département entre le 30 septembre dernier et le 30 juin courant :
Département | Fin Septembre 2006 | Fin Juin 2007 |
Ain | 22,65 % | 25,20 % |
Aisne | 5,19 % | 5,19 % |
Allier | 11,83 % | 11,83 % |
Alpes-Maritimes | 77,30 % | 83,78 % |
Alpes-de-Haute-Provence | 0,00 % | 0,00 % |
Ardèche | 0,00 % | 23,31 % |
Ardennes | 0,00 % | 0,00 % |
Ariège | 0,00 % | 0,00 % |
Aube | 41,96 % | 43,44 % |
Aude | 27,07 % | 32,37 % |
Aveyron | 0,00 % | 0,00 % |
Bas-Rhin | 61,37 % | 62,07 % |
Bouches-du-Rhône | 70,03 % | 73,02 % |
Calvados | 22,64 % | 22,64 % |
Cantal | 0,00 % | 0,00 % |
Charente | 15,64 % | 30,99 % |
Charente-Maritime | 15,76 % | 17,24 % |
Cher | 25,18 % | 36,60 % |
Corrèze | 0,00 % | 29,87 % |
Corse-du-Sud | 0,00 % | 0,00 % |
Côte-d'Or | 52,67 % | 57,64 % |
Côtes-d'Armor | 11,44 % | 22,56 % |
Creuse | 0,00 % | 0,00 % |
Deux-Sèvres | 19,67 % | 19,67 % |
Dordogne | 0,00 % | 15,38 % |
Doubs | 38,13 % | 44,72 % |
Drôme | 28,17 % | 47,78 % |
Essonne | 83,22 % | 88,12 % |
Eure | 6,27 % | 25,31 % |
Eure-et-Loir | 21,21 % | 30,20 % |
Finistère | 25,71 % | 27,81 % |
Gard | 31,96 % | 34,98 % |
Gers | 0,00 % | 0,00 % |
Gironde | 50,42 % | 57,87 % |
Haut-Rhin | 44,29 % | 52,00 % |
Haute-Corse | 0,00 % | 0,00 % |
Haute-Garonne | 54,38 % | 57,58 % |
Haute-Loire | 0,00 % | 0,00 % |
Haute-Marne | 22,57 % | 22,57 % |
Haute-Savoie | 24,42 % | 28,86 % |
Haute-Saône | 0,00 % | 0,00 % |
Haute-Vienne | 0,00 % | 35,31 % |
Hautes-Alpes | 0,00 % | 0,00 % |
Hautes-Pyrénées | 11,31 % | 29,02 % |
Hauts-de-Seine | 100,00 % | 100,00 % |
Hérault | 50,71 % | 55,36 % |
Ille-et-Vilaine | 27,06 % | 31,60 % |
Indre | 0,00 % | 0,00 % |
Indre-et-Loire | 47,80 % | 48,04 % |
Isère | 44,90 % | 53,49 % |
Jura | 12,65 % | 29,13 % |
Landes | 0,00 % | 0,00 % |
Loir-et-Cher | 17,11 % | 17,11 % |
Loire | 25,45 % | 70,04 % |
Loire-Atlantique | 43,67 % | 52,35 % |
Loiret | 44,08 % | 59,78 % |
Lot | 0,00 % | 0,00 % |
Lot-et-Garonne | 18,76 % | 18,76 % |
Lozère | 0,00 % | 0,00 % |
Maine-et-Loire | 33,32 % | 38,67 % |
Manche | 36,74 % | 36,74 % |
Marne | 58,01 % | 59,33 % |
Mayenne | 22,15 % | 22,15 % |
Meurthe-et-Moselle | 43,25 % | 52,92 % |
Meuse | 14,22 % | 14,22 % |
Morbihan | 21,02 % | 21,02 % |
Moselle | 17,07 % | 35,64 % |
Nièvre | 27,83 % | 27,83 % |
Nord | 54,40 % | 65,22 % |
Oise | 48,19 % | 60,40 % |
Orne | 0,00 % | 8,29 % |
Pas-de-Calais | 41,81 % | 43,96 % |
Puy-de-Dôme | 26,18 % | 26,18 % |
Pyrénées-Atlantiques | 30,84 % | 54,26 % |
Pyrénées-Orientales | 25,93 % | 29,59 % |
Rhône | 82,51 % | 86,57 % |
Saône-et-Loire | 34,99 % | 44,57 % |
Sarthe | 33,66 % | 36,79 % |
Savoie | 32,87 % | 36,81 % |
Seine-Maritime | 46,05 % | 54,49 % |
Seine-Saint-Denis | 97,94 % | 97,94 % |
Seine-et-Marne | 49,15 % | 66,75 % |
Somme | 26,59 % | 43,41 % |
Tarn | 48,39 % | 48,39 % |
Tarn-et-Garonne | 0,00 % | 34,03 % |
Terr. de Belfort | 45,80 % | 51,58 % |
Val-d'Oise | 87,66 % | 89,37 % |
Val-de-Marne | 99,37 % | 99,37 % |
Var | 37,11 % | 54,36 % |
Vaucluse | 16,49 % | 20,08 % |
Vendée | 7,66 % | 8,29 % |
Vienne | 32,43 % | 42,41 % |
Ville de Paris | 100,00 % | 100,00 % |
Vosges | 0,00 % | 0,00 % |
Yonne | 23,15 % | 24,83 % |
Yvelines | 83,76 % | 84,80 % |
Évolution de la couverture du dégroupage, par département entre fin septembre 2006 et fin juin 2007
Voilà, c'est fini pour cette fois. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part.
Les données utilisées pour élaborer cette rubrique proviennent de francois04.free.fr, de l'opérateur historique et de frimousse.org.
La carte présente la capacité maximale de connexion ramenée à la population, par département. Il convient à chacun d'apprécier ce taux en fonction des critères recherchés (nombre des ménages, taux d'équipement, etc.), ce type d'analyse sortant du cadre de ce décompte de l'avancée du dégroupage.
** toutes les lignes étant considérées comme éligibles à l'ADSL