A compter du 1er janvier 2010, tous les nouveaux abonnés à Free bénéficieront d’une grille tarifaire renouvelée pour les appels téléphoniques. Si vous êtes Freenaute de plus longue date, ces tarifs ne sont valables pour vous que si vous acceptez les nouvelles Conditions Générales de Vente dans votre interface de gestion.
Faut-il faire le choix de migrer vers ces nouveaux tarifs ? Eh bien, comme souvent avec Free, rien n’est évident et cela dépendra de vos usages. En effet, si trois nouvelles destinations sont incluses dans l’illimité (Maroc, Trinité-et-Tobago, et Paraguay), et que certains tarifs baissent… d’autres, en contrepartie, augmentent.
La newsletter de l’AdUF propose un petit tableau récapitulatif des changements tarifaires pour que vous vous fassiez votre propre opinion.
Appels vers les fixes
Avant | Après | |
---|---|---|
Bangladesh | 0,19€ | 0,08€ |
Belarus | 0,24€ | 0,49€ |
Burundi | 0,19€ | 0,08€ |
Cambodge | 0,24€ | 0,19€ |
Congo | 0,19€ | 0,49€ |
Honduras | 0,49€ | 0,24€ |
Ile Maurice | 0,19€ | 0,08€ |
Iles Turks et Caicos | 0,49€ | 0,24€ |
Irak | 0,19€ | 0,08€ |
Kazakhstan | 0,24€ | 0,19€ |
Kenya | 0,24€ | 0,19€ |
Maroc | 0,24€ | Inclus |
Mexique | 0,19€ | 0,08€ |
Népal | 0,49€ | 0,24€ |
Nouvelle-Calédonie | 0,49€ | 0,24€ |
Ouzbékistan | 0,19€ | 0,08€ |
Paraguay | 0,19€ | Inclus |
République Dominicaine | 0,19€ | 0,08€ |
Seychelles | 0,24€ | 0,19€ |
Suriname | 0,49€ | 0,24€ |
Syrie | 0,49€ | 0,24€ |
Togo | 0,19€ | 0,49€ |
Trinité et Tobago | 0,19€ | Inclus |
Uruguay | 0,19€ | 0,08€ |
Vietnam | 0,49€ | 0,24 |
Appels vers les mobiles
Avant | Après | |
---|---|---|
Algérie | 0,34€ | 0,49€ |
Bahamas | 0,27€ | 0,19€ |
Bahrein | 0,34€ | 0,27€ |
Bangladesh | 0,34€ | 0,27€ |
Bhoutan | 0,39€ | 0,34€ |
Brunei | 0,27€ | 0,19€ |
Bulgarie | 0,27€ | 0,49€ |
Cambodge | 0,39€ | 0,34€ |
Centrafrique | 0,34€ | 0,49€ |
Chili | 0,22€ | 0,12€ |
Chine | 0,19€ | 0,12€ |
Chypre | 0,22€ | 0,12€ |
Colombie | 0,34€ | 0,27€ |
Congo | 0,34€ | 0,49€ |
Corée du Sud | 0,22€ | 0,12€ |
Costa Rica | 0,34€ | 0,27€ |
Egypte | 0,39€ | 0,34€ |
Gambie | 0,39€ | 0,49€ |
Géorgie | 0,34€ | 0,27€ |
Honduras | 0,49€ | 0,39€ |
Hong Kong | 0,22€ | 0,12€ |
Ile de Pâques | 0,22€ | 0,12€ |
Ile Maurice | 0,34€ | 0,27€ |
Inde | 0,34€ | 0,27€ |
Jordanie | 0,34€ | 0,27€ |
Kazakhstan | 0,39€ | 0,34€ |
Kenya | 0,39€ | 0,34€ |
Kirghizstan | 0,34€ | 0,27€ |
Koweit | 0,34€ | 0,27€ |
Laos | 0,34€ | 0,27€ |
Macao | 0,27€ | 0,19€ |
Malaisie | 0,22€ | 0,12€ |
Maroc | 0,39€ | 0,49€ |
Monaco | 0,27€ | 0,39€ |
Mongolie | 0,27€ | 0,19€ |
Nigéria | 0,34€ | 0,27€ |
Ouzbékistan | 0,34€ | 0,27€ |
Pakistan | 0,34€ | 0,27€ |
Paraguay | 0,34€ | 0,27€ |
Puerto Rico | 0,22€ | 0,12€ |
République Dominicaine | 0,34€ | 0,27€ |
Russie | 0,27€ | 0,22€ |
Seychelles | 0,39€ | 0,34€ |
Singapour | 0,19€ | 0,12€ |
Suède | 0,22€ | 0,12€ |
Tadjikistan | 0,39€ | 0,34€ |
Thaïlande | 0,27€ | 0,19€ |
Togo | 0,34€ | 0.49€ |
Trinité et Tobago | 0,34€ | 0,27€ |
Tunisie | 0,39€ | 0,49€ |
Turkménistan | 0,39€ | 0,34€ |
Turquie | 0,27€ | 0,19€ |
Venezuela | 0,27€ | 0,19€ |
Vietnam | 0,49€ | 0,34€ |
Les tarifs sont exprimés à la minute. Les pays ayant vu leur tarif augmenter sont mentionnés en gras italique ; tous les autres sont des baisses.
Source : Newsletter AdUF n°1461