Mise à jour terminée
NRA | Nom NRA | Communes concernées | Date déclaration | Date activation | Date premières connexions |
---|---|---|---|---|---|
AUG04 | Digne | Champtercier et Digne les Bains. | 14 janvier 10 | 14 janvier 10 | 5 février 10 |
MAJ04 | Malijai | Chenerilles – Malijai, L’Escale, Mirabeau. | 14 janvier 10 | 14 janvier 10 | 1 février 10 |
MAN04 | Manosque | Manosque, Montfuron, Pierrevert, Saint Etienne les Orgues, Saint Martin Les Eaux, Sainte Tulle, Valensole, Villemus, Villeneuve, Volx | 8 février 10 | 10 février 10 | 22 février 10 |
REI04 | Reillanne | Cereste, Montfuron, Montjustin, Reillanne, Saint Michel l’ Observatoire, Villemus | 8 février 10 | 10 février 04 | 23 février 10 |
STU04 | Sainte Tulle | Corbieres, Manosque, Pierrevert, Sainte Tulle | 8 février 10 | 10 février 10 | 10 mars 10 |
PIV04 | Pierrevert | Lurs, Montfuron, Pierrevert, Sainte Tulle | 11 février 10 | 11 février 10 | 10 mars 10 |
Sources Serge31, Freenews