Voici la suite et fin des prévisions de dégroupage apparues fin août. Nous avons un peu tardé à les présenter, mais rassurez-vous ils ne seront pas dégroupés avant au moins un an, donc…
Normandie
NRA | Département | Commune | Lignes |
---|---|---|---|
GLO14 | Calvados | Glos | 1566 |
BRI27 | Eure | Brionne | 2390 |
NAS27 | Eure | Nassandres | 1427 |
SER27 | Eure | Serquigny | 1477 |
ADE50 | Manche | Saint-Pierre-de-Semilly Saint Andre de l’Epine | 350 |
Bretagne
NRA | Département | Commune | Lignes |
---|---|---|---|
SAN29 | Finistère | Santec | 1155 |
STQ56 | Morbihan | Saint-Pierre-Quiberon | 1866 |
LCG56 | Morbihan | Locmaria-Grand-Champ | 914 |
Pays De La Loire
NRA | Département | Commune | Lignes |
---|---|---|---|
SGM49 | Maine Et Loire | Sainte-Gemmes-sur-Loire | 1602 |
LGA85 | Vendée | La Gaubretière | 1901 |
VEO85 | Vendée | Venansault | 1287 |
MLC85 | Vendée | Mouilleron-le-Captif | 1623 |
Source :
stats degroupage