…ou la rentrée des prévisions
Voici, région par région les nouvelles prévisions de dégroupage. Comme d’habitude, on vous conseille de ne pas sauter au plafond parce que votre noeud vient d’apparaître. La route qui mène au dégroupage peut-être encore très longue (ce n’est pas les vendéens qui me contrediront).
Normandie
NRA | Département | Commune | Lignes |
---|---|---|---|
VIL14 | Calvados | Villers-Bocage | 2874 |
CRY14 | Calvados | Creully | 1472 |
OUF14 | Calvados | Ouffières | 609 |
TIL14 | Calvados | Tilly-sur-Seulles | 1707 |
BON27 | Eure | La Bonneville-sur-Iton | 1659 |
BTU27 | Eure | Breteuil | 2461 |
RUG27 | Eure | Rugles | 2051 |
TRL50 | Manche | Tréauville | 1299 |
PIC50 | Manche | Picauville | 1430 |
SVH50 | Manche | Saint-Vaast-la-Hougue | 1959 |
QUE50 | Manche | Quettehou | 1376 |
LHA50 | Manche | La Haye-du-Puits | 2336 |
ARQ76 | Seine Maritime | Arques-la-Bataille | 1415 |
FOR76 | Seine Maritime | Forges-les-Eaux | 3076 |
BUC76 | Seine Maritime | Buchy | 2081 |
CLE76 | Seine Maritime | Clères | 1552 |
BLC76 | Seine Maritime | Blacqueville | 1561 |
CRI76 | Seine Maritime | Criquetot-l’Esneval | 1698 |
EPR76 | Seine Maritime | Épreville | 1264 |
Bretagne
NRA | Département | Commune | Lignes |
---|---|---|---|
LNL29 | Finistère | Lannilis | 2512 |
PVE29 | Finistère | Plouvien | 1257 |
CHA29 | Finistère | Châteaulin | 3962 |
MEL35 | Ille Et Vilaine | Saint-Méloir-des-Ondes | 1628 |
COU35 | Ille Et Vilaine | Saint-Coulomb | 971 |
BAL35 | Ille Et Vilaine | Balazé | 1004 |
CHV35 | Ille Et Vilaine | Châtillon-en-Vendelais | 1208 |
FOU35 | Ille Et Vilaine | Fougères | 14480 |
ROM35 | Ille Et Vilaine | Romagné | 1612 |
GBP56 | Morbihan | Guidel Bas Pouldu | 1777 |
BNO56 | Morbihan | Bono | 1770 |
STN56 | Morbihan | Saint-Nolff | 1833 |
Pays De La Loire
NRA | Département | Commune | Lignes |
---|---|---|---|
CRO44 | Loire Atlantique | Crossac | 1717 |
CHV44 | Loire Atlantique | Chauvé | 1227 |
PER44 | Loire Atlantique | Saint-Père-en-Retz | 1562 |
TOF49 | Maine Et Loire | Torfou | 823 |
ROM49 | Maine Et Loire | La Romagne | 1270 |
PLE49 | Maine Et Loire | Le Plessis-Macé | 2120 |
FNU49 | Maine Et Loire | Feneu | 1962 |
VVQ49 | Maine Et Loire | Villevêque | 2062 |
MTS49 | Maine Et Loire | Montsoreau | 2152 |
LON85 | Vendée | Longeville-sur-Mer | 2435 |
TRA85 | Vendée | La Tranche-sur-Mer | 4000 |
SMH85 | Vendée | Saint-Michel-en-l’Herm | 1134 |
AGN85 | Vendée | L’Aiguillon-sur-Mer | 3262 |
Source :
stats-degroupage