Pas de jaloux pour la dernière mise à jour des cartes de dégroupage, les départements concernés ne gagnent qu’un ou deux petit NRA.
Etant donné le rythme de dégroupage actuel, on peut donc s’attendre au dégroupage effectif de ces NRA dans les 6 mois – 1 an.
Département | NRA | Commune | Lignes |
---|---|---|---|
22 | PLP22 | Plélan-le-Petit | 2015 |
29 | PLR29 | Plomeur | 1198 |
35 | IDC35 | Iffendic | 1407 |
56 | TRM56 | La Trinité-sur-Mer | 2257 |
49 | CRN49 | Coron | 982 |
76 | SMB76 | Saint-Martin-de-Boscherville | 1309 |
76 | LSC76 | Longueville-sur-Scie | 1555 |
Source :
stats-degroupage