Site icon Freenews

Classement des NRA (novembre 2007)

Suite au « point dégroupage » effectué le 11 octobre dernier, on ne voit dans le top 5 que des centraux de Dijon. La Bourgogne ne s'arrêtant pas à sa capitale, Freenews vous propose aujourd'hui de connaître le classement complet. 

Voici donc le tableau de tous les NRA dégroupés au 30 novembre, classés par part de marché décroissante.

Nota bene : la ville n'est qu'indicative. Le NRA peut être localisé sur une commune voisine.

# NRA Part de
marché
Infos NRA
1 L2V21 21.2 % Longvic Valentin Dijon Côte d'Or
2 VOL21 15.4 % Voltaire Dijon Côte d'Or
3 NE121 15.1 % Neuilly les Dijon Dijon Côte d'Or
4 BTS21 13.9 % Bretenière Dijon Côte d'Or
5 STA21 13.2 % Stalingrad Dijon Côte d'Or
6 CHE21 13.1 % Chevigny Dijon Côte d'Or
7 RAI21 13 % Raines Dijon Côte d'Or
8 TAL21 12.8 % Talant Dijon Côte d'Or
9 GRA21 12.6 % Grangier Dijon Côte d'Or
10 FGN71 11.5 % Fragnes Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
11 MAR21 11.4 % Marsannay Dijon Côte d'Or
12 BLA71 10.7 % Blanzy Montceau-les-mines Saône-et-Loire
13 CHR71 9.7 % Chatenoy le Royal Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
14 MCH71 9.7 % Montchanin Le Creusot Saône-et-Loire
15 SA121 9.7 % Saulon-la-Rue Saulon la rue Côte d'Or
16 CRE71 9.4 % Creusot Le Creusot Saône-et-Loire
17 MHY71 8.7 % Macon charnay Mâcon Saône-et-Loire
18 AUV89 8.5 % Vauban Auxerre Yonne
19 AHU21 7.9 % Ahuy Ahuy Côte d'Or
20 MAC71 7.9 % Macon moreau Mâcon Saône-et-Loire
21 AUX89 7.7 % Monge Auxerre Yonne
22 MCL71 7.7 % Montceau les mines Montceau-les-mines Saône-et-Loire
23 SMA71 7.7 % St Marcel Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
24 SJ121 7.4 % St Julien Dijon Côte d'Or
25 SEN89 7.2 % Sens Sens Yonne
26 NOR21 7.1 % Norges-la-Ville Norges-la-Ville Côte d'Or
27 CHM71 7 % Chalon Maraîchers Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
28 DEM71 7 % Demigny Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
29 GGY71 6.7 % Gergy Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
30 GEN21 6.6 % Genlis Genlis Côte d'Or
31 GIV71 6.6 % Givry Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
32 PON89 6.3 % Pont sur Yonne Sens Yonne
33 VAR71 6.2 % Varennes Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
34 CHC71 6.1 % Citadelle Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
35 BAU21 6 % Beaune Beaune Côte d'Or
36 FON71 6 % Fontaines Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
37 NLA58 5.8 % Nevers-Lavoir Nevers Nièvre
38 IST21 5.2 % Is-sur-Tille Is-sur-Tille Côte d'Or
39 CON58 5 % Cosne Cosne-sur-Loire Nièvre
40 SDE71 5 % St Désert Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
41 SEV71 5 % Sevrey Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
42 CH289 4.6 % Champs sur Yonne Champs sur Yonne Yonne
43 PAR71 4.6 % Paray-le-Monial Paray-le-Monial Saône-et-Loire
44 JOI89 4.3 % Joigny Joigny Yonne
45 X7E21 4.2 % Chenôve ZI Dijon Côte d'Or
46 MEY71 3.9 % Mercurey Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
47 FLT58 2.9 % Fourchambault Fourchambault Nièvre

Sources : Freenews & Francois04
Quitter la version mobile