Alors que TPS a récemment annoncé la nouvelle numérotation de son bouquet, numérotation quasi identique à celle mise en place par CANALSAT le 19 décembre dernier, on commence à cerner de façon plus précise les contours du futur bouquet unique.
Il nous a donc semblé intéressant de faire le point sur ce que sera la principale offre de télévision payante dans les prochains mois.
La fusion est l’occasion pour Canal+ France d’effectuer un grand
nettoyage de printemps : 364 postes en doublons seront malheureusement
supprimés, les chaines TPS Foot, TPS Home Cinéma, TPS Cinéfamily, TPS
Cinécomédie, TPS Cinextrême, TPS Cinéclub, Ciné Cinéma Classic et Eurêka
disparaitront avant la fin de l’année et le bouquet se passera
prochainement du satellite Hotbird (Eutelsat) pour ne conserver que la
diffusion via Astra.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la composition du futur bouquet. La liste
des chaines est basée sur les bouquets actuels en supposant que tous les
contrats passés avec les éditeurs tiers seront maintenus. Les chaines
étrangères ont été volontairement omises, tout comme les radios. Les numéros de canaux sont bien évidemment des suppositions,
Canal+ France n’ayant encore rien annoncé à ce sujet.
Pour information le
tableau comporte également la liste des chaines diffusées sur FreeboxTV
ainsi que celles susceptibles d’intégrer le bouquet cette année.
Espérons que CANALSAT profitera de la fusion pour rétablir
l’équilibre entre les diffusions ADSL et satellite, et qu’enfin les
abonnés via l’ADSL auront accès aux mêmes chaines que les abonnés
satellite.
Nom chaine | Canalsat | TPS | bouquet fusionné |
FreeboxTV | |||
sat | ADSL | sat | ADSL | ||||
GENERALISTES / PREMIUM | 1 | 1 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
MOSAIQUE | 8 | n/a | 8 | 8 | 0 | ||
9 | 9 | 404 | |||||
10 | 10 | 401 | |||||
11 | 11 | 402 | |||||
12 | 12 | 403 | |||||
n/a | 13 | 13 | * | ||||
14 | n/a | 14 | n/a | ||||
n/a | 14 | supp | n/a | ||||
EVENEMENT | CANAL EVENEMENT | 15 | n/a | 15 | n/a | ||
HD | 16 | 16 | ? | ||||
HD |
17 | 17 | n/a | ||||
HD | 18 | 18 | ? | ||||
HD | 19 | 19 | n/a | ||||
SERIES & FICTION | 20 | n/a | 20 | n/a | |||
21 | 21 | n/a | |||||
22 | 22 | n/a | |||||
23 | 23 | n/a | |||||
n/a | 20 | 24 | n/a | ||||
21 | 25 | n/a | |||||
26 | n/a | 22 | 26 | n/a | |||
27 | 23 | 27 | 20 | ||||
28 | n/a | 28 | n/a | ||||
MINI-GENERALISTES | 30 | 30 | 14 | ||||
31 | 31 | 10 | |||||
32 | 32 | 19 | |||||
33 | 33 | 9 | |||||
alt= »RT9″ /> | 34 | 34 | 21 | ||||
35 | 35 | 11 | |||||
36 | 36 | 29 | |||||
37 | 37 | 23 | |||||
alt= »direct 8″ /> | 38 | n/a | 38 | 8 | |||
39 | 39 | 12 | |||||
INFORMATION | alt= »I>TELE » /> | 40 | 40 | 16 | |||
41 | n/a | 41 | 41 | n/a | |||
alt= »Euronews » /> | 42 | 42 | 69 | ||||
alt= »LCP-AN » /> | 43 | 43 | 13 | ||||
alt= »BFM TV » /> | 44 | 44 | 15 | ||||
alt= »Bloomberg TV » /> | 45 | n/a | 45 | 75 | |||
(VF) | 46 | n/a | 46 | n/a | 46 | ? | |
47 | 47 | 76 | |||||
48 | 48 | 210 | |||||
49 | 49 | n/a | |||||
PRATIQUE, LOISIRS & JEUX | 50 | n/a | 50 | ? | |||
51 | 51 | n/a | |||||
52 | 52 | n/a | |||||
53 | 53 | n/a | |||||
54 | 54 | n/a | |||||
55 | n/a | 51 | n/a | 55 | 27 | ||
alt= »Astrocenter » /> | n/a | 52 | n/a | 56 | 133 | ||
50 | supp ? | n/a | |||||
DECOUVERTE | 60 | n/a | 60 | n/a | |||
61 | 60 | 61 | n/a | ||||
62 | n/a | 62 | n/a | ||||
63 | 63 | n/a | |||||
64 | 64 | n/a | |||||
65 | 61 | 65 | 93 | ||||
n/a | 62 | 66 | n/a | ||||
67 | n/a | 67 | n/a | ||||
n/a | 63 | 68 | 94 | ||||
69 | n/a | 69 | n/a | ||||
70 | n/a | 70 | 88 | ||||
71 | 64 | 71 | 91 | ||||
72 | n/a | 72 | 92 | ||||
73 | n/a | 73 | 90 | ||||
n/a | 65 | 74 | 89 | ||||
TELE ACHAT | 77 | 77 | 131 | ||||
78 | 78 | 130 | |||||
n/a | 79 | 79 | n/a | ||||
SPORT | 80 | 80 | * | ||||
81 | 81 | n/a | |||||
n/a | 84 | 82 | n/a | ||||
83 | n/a | 83 | n/a | ||||
84 | 83 | 84 | 61 | ||||
n/a | 82 | 85 | n/a | ||||
86 | 85 | 86 | 62 | ||||
alt= »AB Moteurs » /> | 87 | n/a | 86 | 87 | 63 | ||
n/a | 87 | supp | n/a | ||||
89 | 88 | 89 | n/a | ||||
90 | 89 | 90 | n/a | ||||
91 | n/a | 91 | n/a | ||||
n/a | 90 | 92 | 86 | ||||
alt= »Motors » /> | 93 | 91 | 93 | 64 | |||
94 | n/a | 94 | n/a | ||||
95 | 95 | n/a | |||||
96 | 92 | 96 | n/a | ||||
CINEMA | 100 | n/a | 100 | n/a | |||
101 | 101 | n/a | |||||
102 | 102 | n/a | |||||
103 | 103 | n/a | |||||
104 | 104 | n/a | |||||
105 | supp | n/a | |||||
16/9 | 106 | n/a | 105 | n/a | |||
n/a | 100 | supp | n/a | ||||
101 | 106 | * | |||||
102 | supp | n/a | |||||
103 | supp | n/a | |||||
104 | 107 | * | |||||
105 | supp | n/a | |||||
106 | 108 | * | |||||
107 | supp | n/a | |||||
116 | n/a | 116 | n/a | ||||
117 | 117 | 111 | |||||
118 | 118 | 112 | |||||
119 | 119 | 110 | |||||
JEUNESSE | 120 | n/a | 120 | n/a | |||
n/a | 120 | 121 | * | ||||
122 | n/a | 122 | n/a | ||||
n/a | 121 | 123 | * | ||||
n/a | 122 | 124 | ? | ||||
125 | n/a | 125 | n/a | ||||
126 | 126 | n/a | |||||
127 | 127 | n/a | |||||
alt= »GULLI » /> | 128 | 124 | 128 | 18 | |||
129 | n/a | 129 | n/a | ||||
130 | 130 | n/a | |||||
131 | 131 | n/a | |||||
132 | 132 | n/a | |||||
133 | 133 | n/a | |||||
n/a | 123 | suppr ?
Ma Planete |
n/a | ||||
125 | 135 | 34 | |||||
126 | 136 | 35 | |||||
127 | 137 | n/a | |||||
128 | 138 | n/a | |||||
ADOS | 140 | n/a | 140 | n/a | |||
141 | 141 | 21 | |||||
142 | 142 | 37 | |||||
143 | n/a | 143 | 143 | 36 | |||
MUSIQUE | 150 | n/a | 150 | n/a | |||
151 | 151 | n/a | |||||
152 | 152 | n/a | |||||
153 | 153 | 44 | |||||
154 | 154 | n/a | |||||
155 | 155 | n/a | |||||
156 | 156 | 51 | |||||
alt= »Fun TV » /> | n/a | 150 | 157 | 43 | |||
alt= »EUROPE 2 TV » /> | 158 | 155 | 158 | 17 | |||
n/a | 151 | 160 | 40 | ||||
152 | 161 | 41 | |||||
153 | 162 | 42 | |||||
163 | 156 | 163 | 53 | ||||
164 | 157 | 164 | 50 | ||||
165 | n/a | 165 | 47 | ||||
166 | 166 | 46 | |||||
167 | 167 | 45 | |||||
168 | 158 | 168 | 48 | ||||
197 | 197 | 52 | |||||
n/a | n/a | 54 | |||||
n/a | n/a | 30 | |||||
LOCALES, CULTURES & SOCIETE |
180 | 180 | 23 | ||||
n/a | 184 | 181 | 97 | ||||
182 | n/a | 182 | n/a | ||||
183 | 183 | 155 | |||||
184 | 181 | 184 | 80 | ||||
alt= »Demain » /> | 185 | 182 | 185 | 83 | |||
alt= »Liberty TV » /> | 186 | 183 | 186 | 87 | |||
n/a | 185 | 187 | 153 | ||||
186 | 188 | 150 | |||||
187 | 189 | 156 | |||||
188 | 190 | 82 | |||||
189 | 191 | 81 | |||||
n/a | 159 | ||||||
n/a | 151 | ||||||
alt= »TV7 Bordeaux » /> | n/a | 152 | |||||
alt= »Teleplaisance » /> | n/a | 96 | |||||
alt= »Telenantes / Nantes7″ /> | n/a | 158 | |||||
alt= »Telegrenoble » /> | n/a | 154 | |||||
n/a | 157 | ||||||
n/a | 161 | ||||||
alt= »ClermontI1ere » /> | n/a | 160 | |||||
alt= »Fashion TV » /> | n/a | 84 | |||||
n/a | 79 | ||||||
alt= »FreenewsTV » /> | n/a | 98 | |||||
CHARME | 195 | n/a | 195 | n/a | |||
src= »http://img3.free.fr/im_tv/option/sp… » /> | 196 | 196 | 120 | ||||
197 | 197 | 123 | |||||
n/a | 198 | 198 | n/a | ||||
n/a | 120 | ||||||
n/a | 125 | ||||||
n/a | 126 | ||||||
n/a | 121 | ||||||
n/a | 124 |
* : CANALSAT et TPS se sont engagés à mettre
à disposition ces chaînes aux différents
opérateurs, leur arrivée sur FreeboxTV (en option bien sûr)
est donc quasi certaine
? : Arrivée possible mais loin d’être certaine
Sources : href= »http://www.jeanmarcmorandini.com/ »>Jeanmarcmorandini.com,
Satmag,
PlanèteCSAT,
Free.fr,
UniversFreebox.