L’enquête mensuelle Médiamétrie sur l’audience Internet nous démontre que sur ces derniers mois, malgré une légère baisse de sa fréquentation, le site de Free continue à se maintenir parmi les 10 sites les plus visités du pays.
Après un excellent mois de novembre à 18 147 000 visiteurs uniques, Free.fr chute un peu mais se maintient devant des poids lourds du web tels que Youtube ou encore Wikipedia… mais derrière son concurrent Orange.
Top 10 des sites les plus visités en décembre 2009
Rang | Marque | Visiteurs Uniques |
---|---|---|
1 | 31 528 000 | |
2 | MSN/Windows Live | 22 628 000 |
3 | 20 729 000 | |
4 | Orange | 20 219 000 |
5 | Free | 16 565 000 |
6 | Yahoo ! | 16 202 000 |
7 | YouTube | 16 047 000 |
7 | PagesJaunes | 16 047 000 |
9 | Wikipedia | 15 429 000 |
10 | SFR | 13 728 000 |
Source : Mediametrie