Mise à jour permanente terminée
Dans le but de clarifier les différentes actions en cours concernant le département des Bouches du Rhône, ci-dessous le tableau récapitulatif.
NRA | Nom NRA | Communes concernées | Date déclaration | Date d’activation | Date premières connexions |
---|---|---|---|---|---|
LR013 | La Roque d’Anthéron | Rognes, La Roque d’ Anthéron. | 16 septembre 08 | 7 avril 09 | 21 novembre 09 |
LPU13 | Le Puy Sainte Réparade | Rognes, La Roque d’ Anthéron. | 16 septembre 08 | 7 avril 09 | 4 juin 09 |
PNN13 | Pélissanne | Aurons, La Barben, Lambesc, Lançon de Provence, Pélissanne | 16 octobre 08 | 25 novembre 09 | 19 décembre 09 |
SCA13 | Saint Cannat | Eguilles, Lambesc, Rognes, Saint Cannat | 16 septembre | 11 juin 09 | 2 juillet 09 |
ENS13 | Ensuès la Redonne | Ensuès la Redonne. | 16 octobre | 25 février | 21 avril |
MIR13 | Miramas | Cornillon Confoux, Entressen – Istres, Eyguieres, Grans, Miramas, Saint Martin de Crau. | 16 octobre 08 | retiré,en attente | |
GEM13 | Gémenos | Aubagne,Gémenos. | 16 septembre 08 | 4 juin 09 | 30 juin 09 |
BOU13 | La Bouilladisse | Auriol, Belcodene, La Bouilladisse, La Destrousse, Peypin. | 16 septembre 08 | 21 janvier 09 | 22 novembre 09 |
DES13 | La Destrousse | Aubagne, Auriol, La Bouilladisse, La Destrousse, Peypin. | 17 septembre 08 | 21 janvier 09 | 19 novembre 09 |
ROQ13 | Roquevaire | Aubagne, Auriol, Gémenos, Roquevaire. | 16 septembre 08 | 14 octobre 08 | 6 février 09 |
NOV13 | Noves | Noves – Paluds de Noves, Saint Andiol | 4 décembre | 15 janvier | 18 avril |
CHM13 | Châteauneuf | Châteauneuf les Martigues – La Mede, Ensues la Redonne, Marignane, Saint Chamas | 25 février | 26 février | 14 avril |
CAR13 | Carry | Carry le Rouet et Sausset les Pins | 25 février | 10 mars | 11 avril |
LBA13 | La Barque | Chateauneuf le Rouge, Fuveau, Meyreuil, Le Tholonet. | 24 mars | 26 mars | 14 mai |
PEI13 | Peynier | Fuveau, Peynier, Rousset, Trets. | 26 mars | 26 mars | 20 novembre 09 |
DRN13 | La Duranne (HD) | Aix | 8 avril | 3 juin 09 | 2 juillet 09 |
LAM13 | Lambesc | Lambesc, Rognes, Saint Cannat. | 10 juin 09 | 11 juin 09 | 20 novembre 09 |
LUY13 | Luynes | Aix en Provence – Puyricard – Luynes, Bouc Bel Air. | 10 juin 09 | 15 juin 09 | 2 juillet 09 |
MIM13 | Mimet | Mimet, Gardanne | 11 juin 09 | 11 juin 09 | 5 novembre 09 |
EYR13 | Eyragues | Eygalières, Eyragues | 8 juillet 09 | 9 juillet 09 | 30 juillet 09 |
STR13 | St Rémy de Provence | Eygalières, Maillane, Saint Remy de Provence | 15 juillet 09 | 16 juillet 09 | 14 août 09 |
TRE13 | Trets | Peynier, Pourrieres, Puyloubier, Rousset, Trets | 25 novembre 09 | 25 novembre 09 | 5 janvier 10 |
PUR13 | Puyricard | Aix en Provence – Puyricard – Luynes | 25 novembre 09 | 26 novembre 09 | 12 janvier 10 |
ROU13 | Rousset | Chateauneuf le Rouge, Fuveau, Peynier, Puyloubier, Rousset | 25 novembre 09 | 25 novembre 09 | 6 janvier 10 |
FAR13 | La Fare les Oliviers | Berre l’ Etang, La Fare les Oliviers, Lancon de Provence | 25 novembre 09 | 25 novembre 09 | 5 janvier 10 |
LAN13 | Lançon de Provence | La Fare les Oliviers, Lancon de Provence | 25 novembre 09 | 26 novembre 09 | 10 décembre 09 |
Sources : Serge31, François04, Freenews.